澳门美高梅金殿

图片
中国制笔业进口统计数据(2002)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克”

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额

量同比增长

额同比增长

96081000 111003 圆珠笔 00 01 3014571 289196 29623090 3046093 39325645 3497003

-24.67

-12.89
96081000 111003 圆珠笔 14 01 1693666 95470 21131812 1258975 42930910 1847360 -50.78 -31.85
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 4928246 423099 62562369 4285942 46718219 3216799 33.91 33.24
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 4074825 66336 92359338 2127915 83061879 2269643 11.19 -6.24
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 1083 3297 220322 37973 1585177 57236 -86.10 -33.66
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 497398 79430 5546160 167554 5943656 54163 -6.69 209.35
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 772071 564301 9991688 3555674 3155720 2622727 216.62 35.57
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 1006240 20087 6736740 209525 3474316 298763 93.90 -29.87
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 194446 40634 1113045 330341 1550297 223250 -28.20 47.97
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 0 0 475546 50704 196900 31226 141.52 62.38
96084000 111002 活动铅笔 00 01 439855 61353 2089456 298259 3983147 662612 -47.54 -54.99
96084000 111002 活动铅笔 14 01 26250 1410 166016 7337 358116 12453 -53.64 -41.08
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 5700 7236 239735 205712 563604 170172 -57.46 20.88
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 0 0 8926 9733 16174 12739 -44.81 -23.60
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 6134637 113264 55813455 1477439 65943155 1503448 -15.36 -1.73
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 3030737 87133 57976964 1430508 79696285 1208792 -27.25 18.34
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 524640 59543 79972138 902882 1.35E+08 1755487 -40.71 -48.57
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 6000 13 1.27E+08 311172 1.31E+08 755427 -2.81 -58.81
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 110034 35424 1803169 715062 264232 309547 582.42 131.00
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 42250 6863 235701 171335 -82.07 -95.99
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 617270 38254 10565299 254252 8591755 213509 22.97 19.08
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 739954 31628 7913438 214610 3902262 106206 102.79 102.07
96089990 111009 其他笔零件 00 09 90631 898970 1338094 11317656 1255786 12726167 6.55 -11.07
96089990 111009 其他笔零件 14 09 43514 246132 465430 2634779 428730 1668445 8.56 57.92
96091010 111001 铅笔 00 09 9973 19953 79279 234643 167873 391092 -52.77 -40.00
96091010 111001 铅笔 14 09 21366 24474 357960 486351 306157 468554 16.92 3.80
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 6637 10140 165540 477438 158128 491146 4.69 -2.79
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 12530 24243 302519 617110 319574 677995 -5.34 -8.98
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 2129 62093 51224 915987 31365 388624 63.32 135.70
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 76 1942 19920 98811 31430 42839 -36.62 130.66
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 72070 102433 846182 1234570 639658 1144388 32.29 7.88
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 5586 4894 476232 414908 721071 768300 -33.95 -46.00
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 268640 4181898 3193491 44792216 2155133 17208923 48.18 160.28
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 29059 67930 388750 1111569 384481 1039099 1.11 6.97
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 1732920 14084254 18342186 1.32E+08 13846644 1.02E+08 32.47 29.34
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 727949 1807460 9671467 22514083 8344426 18160709 15.90 23.97
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 133062 822974 2204834 12755925 1343809 9041873 64.07 41.08
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 24599 63948 227035 812744 161092 630589 40.93 28.89
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 403957 3060501 3723251 37617883 2387620 22664167 55.94 65.98
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 44498 120725 476276 1100010 593337 1035097 -19.73 6.27

中国制笔业出口统计数据(2002)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克”

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 366645412 16524728 4036673030 173022968 2942185272 126771476 37.20 36.48
96081000 111003 圆珠笔 14 01 8574233 1043401 114230228 12675409 141714999 13754201 -19.39 -7.84
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 267570054 6698108 3040729477 86566202 2437032714 64658130 24.77 33.88
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 13750760 230673 96722100 2176836 157938408 3120771 -38.76 -30.25
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 1842782 99022 28114987 715488 54531050 901593 -48.44 -20.64
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 0 0 11500 6960 0 0      
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 6073564 814234 114739405 10477949 77729541 7640653 47.61 37.13
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 373483 9456 88266337 1375207 9967955 566374 785.50 142.81
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 1309659 223988 13957196 2295033 9402246 1545546 48.45 48.49
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 5000 865 89489 11163 212530 40443 -57.89 -72.40
96084000 111002 活动铅笔 00 01 38460748 1607268 562954725 23786689 385061627 18239745 46.20 30.41
96084000 111002 活动铅笔 14 01 1139868 76998 17925489 818321 19800719 466394 -9.47 75.46
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 6194777 2631989 70340012 21600894 44123028 14840173 59.42 45.56
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 312120 64475 6801067 3496678 5682418 2765186 19.69 26.45
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 31343305 364777 334110718 4247981 378171754 4677162 -11.65 -9.18
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 95404 1246 7696334 91219 9750774 98011 -21.07 -6.93
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 516230 14984 52892890 252974 65770184 271498 -19.58 -6.82
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 0 0 116976 49254 15690 7248 645.54 579.55
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 154351 44540 1753147 239188 11133598 439373 -84.25 -45.56
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 6535 7842 56926 27028 318000 362520 -82.10 -92.54
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 30740132 338178 300864237 3936417 67995870 1021898 342.47 285.21
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 63312450 1342031 449871959 9477197 24442498 385923 1740.53 2355.72
96089990 111009 其他笔零件 00 09 102780 474392 916523 4283096 991129 5289138 -7.53 -19.02
96089990 111009 其他笔零件 14 09 33006 75936 130795 279618 72271 223098 80.98 25.33
96091010 111001 铅笔 00 09 1540523 3223502 22265395 51154836 21709654 51290074 2.56 -0.26
96091010 111001 铅笔 14 09 6618 7509 226550 254376 180362 236102 25.61 7.74
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 1108306 2688191 13417113 34584183 11780493 29333433 13.89 17.90
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 1910 4753 52391 121873 67374 145109 -22.24 -16.01
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 322477 491341 3910762 5244246 4082399 5674775 -4.20 -7.59
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 2080 5689 9342 28264 0 0      
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 1907013 1542347 19761037 16568075 19456212 14855672 1.57 11.53
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 221655 284432 2134909 2122517 2103288 1716125 1.50 23.68
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 102794 552544 770158 6019398 554525 1006076 38.89 498.30
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 0 0 252 585 0 0      
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 788692 2293944 8106563 39119658 8516129 45745397 -4.81 -14.48
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 81110 194853 656728 1510307 587204 1167861 11.84 29.32
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 81279 318748 702149 1299563 683944 632259 2.66 105.54
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 0 0 706 1367 2400 1200 -70.58 13.92
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 150349 2756064 1186324 9031661 643004 4523359 84.50 99.67
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 8691 31505 114593 235264 128328 191360 -10.70 22.94
进、出口统计数据(2001年)
进、出口统计数据(2000年)
进、出口统计数据(1999年)
中国制笔协会
联系地址中国北京东长安街6号119室(100740)

电话: 010-68396224

010-65124689, 010-65121122-201   201   传真: 010-65124689

Email:webmaster@china-writing.com